價格優(yōu)勢 Price advantage | ||||||
項目 | 費用 | 項目 | 費用 | |||
軟件費用: | 19800/10個用戶 | 軟件費用: | 4980/年(不限用戶) | |||
實施費用: | 19800*0.2=3960 | 實施費用: | 800/天 | |||
服務(wù)費用: | 19800*10=1980 | 客戶端費用: | 280/年 | |||
設(shè)備費用: | 5000-1500 | 平臺認(rèn)證: | 1元/年 | |||
企業(yè)ERP首年投入3萬元左右 | 從根本上降低成本使用成本、開發(fā)成本、維護(hù)成本 | |||||
以后每年維護(hù)和設(shè)備投入在2000元左右 | 企業(yè)ERP每年最低投入4980元 |
Technical advantage
打通第三方通訊軟件,在QQ、微信、短信上就可以收到系統(tǒng)推送的消息
系統(tǒng)詢價、招標(biāo)、供應(yīng)等商機信息,可一鍵分享上網(wǎng)或QQ,微信社交平臺
系統(tǒng)菜單欄,列表,字段,報表,打印模板,審核流程等均可自定義
北斗軟件做ERP16年,多年經(jīng)驗累積,以往舊產(chǎn)品的缺陷,暢享易erp全部完善了
Mode advantage
Technical advantage